![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
|
|
| Dernières mises à jour | Infos Voyageurs | Infos Pro Agences | Toutes les compagnies aériennes | Alliances |
| 30/01/12 | ![]() | AIR EUROPA Compagnie régulière desservant l'Espagne, les Baléares, les Canaries, Dakar, Marrakech et l'Amérique du Sud. Membre Associé Skyteam - Carte de fidélité: Flying Blue | |
| 30/01/12 | ![]() | AEROFLOT (Russian Federation) Paris-Moscou 10 vols quotidiens ( dont 5 codeshare AF)
Nice Moscou 1 à 3 vols quotidiens // 104 escales dans le monde
via MOW; TYO / PEK / SHA /HKG / HAN / bkk / SGN / MLE / CMB / ULN / DEL / SEL / dps / ETC... | |
| 26/01/12 | ![]() | DARWIN AIRLINE - BABOO (Switzerland) Darwin Airline est une compagnie aérienne régionale présente sur le marché Suisse et Européen, fondée pour offrir des vols d’affaires et de loisir, ponctuels, rapides et de haute qualité.
| |
| 26/01/12 | ![]() | TRIP Linhas Aéreas (Brésil) TRIP (T4) est la plus grande compagnie régionale de l'Amérique de Sud. Elle opère plus de 85 destinations au Brésil dont Rio de Janeiro, Florianopolis, Curutiba, Sao Paulo, Salvador, Foz do Iguaçu, Porto Allegre....Son hub est basé Belo Horizonte. | |
| 26/01/12 | ![]() | LAO AIRLINES Lao Airlines (QV), compagnie nationale du Laos propose de nombreux vols intérieurs au Laos mais également vers le Cambodge, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam et Singapour. Hub basé à Vientiane (VTE).
| |
| 26/01/12 | ![]() | AEROSUR (Bolivia) Vols Paris-Santa Cruz (Bolivie) via Madrid grâce aux accords interline avec Air Europa (UX) et Air Comet Plus (A7). Au départ de Santa Cruz, 6 destinations domestiques et 10 internationales. | |
| 26/01/12 | ![]() | ALASKA AIRLINES (United States) Alaska Airlines (AS) est la 7ème compagnie américaine desservant plus de 90 destinations reliant ainsi les Etats Unis dont Hawaï , le Mexique et Canada. Son hub principal est basée à Seattle. | |
| 26/01/12 | ![]() | DONBASSAERO (Ukraine) Au départ de Donesk en Ukraine, nombreux vols domestiques mais également vols internationaux vers plus de 15 pays: Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaijan, Georgie, Grèce, Israel, Liban, Russie... | |
| 26/01/12 | ![]() | ESTONIAN AIR (Estonie) Estonian Air (OV) est la seule compagnie à opérer 3 vols hebdomadaires directs Paris CDG-Tallinn , du 25 mars au 22 octobre 2012, et 1 vol hebdo Nice-Tallinn du 05 mai au 29 septembre 2012. Estonian Air dessert plus de 30 destinations en Europe. | |
| 26/01/12 | ![]() | MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL (Myanmar) MAI (8M) est la compagnie aérienne nationale du Myanmar. Vols réguliers entre Yangon et Bangkok, Gaya, guangzhou, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Siem Reap, Singapour.
| |
| 26/01/12 | ![]() | SBA Airlines (Venezuela) SBA Airlines (S3), compagnie aérienne basée au Venezuela. Son hub est Caracas (CCS) | |
| 26/01/12 | ![]() | SATA Internacional (Portugal) Toute l'année, 1 vol par semaine (samedi) Paris Orly Sud -Funchal à partir de 273 € TTC. En période estivale, 2ème vol hebdomadaire les mercredis. | |
| 24/01/12 | SPANAIR SPANAIR, compagnie membre de la Star Alliance dessert plus de 40 destinations en Espagne, en Europe et en Afrique. En France, SPANAIR dessert Marseille et Nice (vols réguliers vers Barcelone) | ||
| 23/01/12 | ![]() | AIR TRANSAT (Canada - French spoken) Au départ de Paris: Montréal, Québec, Toronto l'hiver mais aussi Calgary et Vancouver l'été
Au départ de BOD, LYS, MRS, BSL, NTE, NCE et TLS: Montreal l'été uniquement.
Au départ de MRS: Québec et Toronto l'été uniquement | |
| 23/01/12 | ![]() | TAP Portugal TAP PORTUGAL dessert 75 destinations dans 34 pays: Europe, Afrique, Amérique du Nord /Sud. Des départs de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse. 25 vols quotidiens vers le Portugal. 10 destinations desservies au Brésil. | |
| 23/01/12 | ![]() | TWIN JET (France) 2 vols directs par jour entre: Marseille – Metz Nancy, Marseille - Mulhouse, Marseille - Genève, Marseille - Pau, Marseille - Toulouse, Toulouse – Mulhouse, Toulouse - Metz Nancy, Périgueux - Paris, Bergerac - Paris. | |
| 22/01/12 | ![]() | ROSSIYA AIRLINES (Russian Federation) Vols directs de Paris et de Nice à Saint-Pétersbourg et de Saint-Pétersbourg vers les principales villes de Russie et CEI | |
| 20/01/12 | ![]() | COPA AIRLINES Leader en Amérique Latine, Copa Airlines offre au départ du Panama des connexions vers les principales villes d’Amérique du Nord, du Sud et Centrale ainsi que vers les Caraïbes.
Copa Airlines dessert 42 destinations dans 22 pays.
| |
| 20/01/12 | ![]() | AIR NEW ZEALAND (Nouvelle-Zélande) - Nouvelle Zélande, Hong Kong, Los Angeles, Iles Pacifiques.
- 27 destinations internationales et 26 destinations domestiques
- 2 vols quotidiens vers la Nouvelle Zélande au départ de France via Hong Kong ou Los Angeles | |
| 20/01/12 | ![]() | ICELANDAIR (Islande) Au départ de Paris, CDG1, Icelandair relie toute l’année l’Islande (de 4 à 14 vols hebdomadaires), ainsi que les États-Unis et le Canada - New York, Boston, Denver, Orlando, Minneapolis, Seattle, Washington D.C., Halifax et Toronto. | ![]() |
| ACCUEIL - INFOS LEGALES | © l'Oiseau Migrateur 2004-11 |
||||||||